Технические характеристики
Технические характеристики | RS-12CBS4 | ||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240 | |
Производительность охлаждения | кВт | 3,5 (0,66~4,1) | |
Производительность нагрева | кВт | 3,6 (0,66~4,4) | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 1,1 (0,25~1,45) | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 1,0 (0,25~1,65) | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | A | |
Рабочий ток | А | 5,0 (1,1~6,0) | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 30~39 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 52 | |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 790х199х270 | |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 780х542х256 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 8/28 | |
Хладогент | R410A | ||
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35/9,52 |
Отзывы
Отзывов пока нет.