Технические характеристики | RS-09CBS4 | ||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240 | |
Производительность охлаждения | кВт | 2,6 (0,62~2,78) | |
Производительность нагрева | кВт | 2,6 (0,66~4,1) | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 0,8 (0,25~1,3) | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 0,73 (0,25~1,45) | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | A | |
Рабочий ток | А | 3,7 (1,1~6,0) | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 29~37 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 50 | |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 720х201х270 | |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 660х530х240 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 7,5/25 | |
Хладогент | R410A | ||
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35/9,52 |
Rovex RS-09CBS4 Invertor
26900,00руб.
Инверторный компрессор
Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
Антибактериальный мелкодисперстный фильтр
Увеличенный поток воздуха до 10 м
Подключений WiFi (опция)
3D воздушный поток
LED скрытый дисплей
Покрытие теплообменника «Golden Fin»
Авторестарт
Защита от утечек
Настенное крепление для пульта
Режим Turbo
Интеллектуальная разморозка
Защита от образования наледи
Ночной режим
Таймер 24 часа
Наличие инвертора | |
---|---|
Обслуживаемая площадь | |
Производитель | |
Уровень шума (дБ): |
Отзывы
Отзывов пока нет.